Noticias de Chile - Opiniones sin censura
El Mercurio reporta que Elías Figueroa y Marcelo Salas aparecieron enntre los 40 mejores jugadores de la historia del fútbol en Sudamérica en el Siglo XX, según un ranking publicado por la Federación de Historia y Estadísticas (IFFHS).
El Ranking de los 40 mejores es el siguiente:
| points | |||
| 1. | Edson Arantes do Nascimento Pelé | Brasil | 220 |
| 2. | Diego Armando Maradona | Argentina | 193 |
| 3. | Alfredo Di Stéfano | Argentina | 161 |
| 4. | Manoel dos Santos Garrincha | Brasil | 142 |
| 5. | José Manuel Moreno | Argentina | 82 |
| 6. | Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 52 |
| 7. | Arthur Antunes Coimbra Zico | Brasil | 51 |
| 8. | Arsenio Pastor Erico | Paraguay | 42 |
| Elías Ricardo Figueroa | Chile | 42 | |
| 10. | Thomas Soãres da Silva Zizinho | Brasil | 40 |
| 11. | Luis Alberto Cubilla | Uruguay | 25 |
| 12. | Adolfo Pedernera | Argentina | 24 |
| 13. | Arthur Friedenreich | Brasil | 21 |
| Eduardo Gonçalves de Andrade Tostão | Brasil | 21 | |
| Obdulio Jacinto Varela | Uruguay | 21 | |
| 16. | Enrique Omar Sivori | Argentina | 19 |
| 17. | Teófilo Cubillas | Peru | 17 |
| Valdir Pereira Didi | Brasil | 17 | |
| Willington Ortiz | Colombia | 17 | |
| 20. | Alberto Spencer | Ecuador | 16 |
| Héctor Scarone | Uruguay | 16 | |
| José Leandro Andrade | Uruguay | 16 | |
| 23. | Mario Alberto Kempes | Argentina | 15 |
| 24. | Enzo Francescoli | Uruguay | 13 |
| Leônidas da Silva | Brasil | 13 | |
| 26. | Ángel Amadeo Labruna | Argentina | 12 |
| José Nasazzi | Uruguay | 12 | |
| Nílton dos Santos | Brasil | 12 | |
| Ronaldo Luís Nazário de Lima | Brasil | 12 | |
| 30. | Romário de Souza Faria | Brasil | 11 |
| 31. | José Marcelo Salas | Chile | 10 |
| Paulo Roberto Falcão | Brasil | 10 | |
| Roberto Rivelino | Brasil | 10 | |
| 34. | Ademir da Guia | Brasil | 9 |
| 35. | Daniel Alberto Passarella | Argentina | 8 |
| Héctor Chumpitaz | Peru | 8 | |
| 37. | Luís Edmundo Pereira | Brasil | 7 |
| Pedro Virgilio Rocha | Uruguay | 7 | |
| 39. | Carlos Alberto Valderrama | Colombia | 6 |
| 40. | Carlos Alberto Torres | Brasil | 5 |
| Iván Luis Zamorano | Chile | 5 | |
| Leonel Sánchez | Chile | 5 | |
| 43. | Domingos Antônio da Guía | Brasil | 4 |
| Ademir Marques de Menezes | Brasil | 4 | |
| Pedro Cea | Uruguay | 4 | |
| Raimundo Orsi | Argentina | 4 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mar | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
24 queries. 0.256 seconds